經(jīng)常翻老黃歷的人,對“動土”這個詞應該不陌生,那么,在,有哪些日子是動土的黃道吉日呢?以下是小編為大家整理的動土黃道吉日,歡迎大家閱讀。
| 一月動土吉日查詢 | |||
| 1月2日 | 農(nóng)歷臘月初五 | 星期一 | 沖羊(癸未)煞東 |
| 1月3日 | 農(nóng)歷臘月初六 | 星期二 | 沖猴(甲申)煞北 |
| 1月6日 | 農(nóng)歷臘月初九 | 星期五 | 沖豬(丁亥)煞東 |
| 1月7日 | 農(nóng)歷臘月初十 | 星期六 | 沖鼠(戊子)煞北 |
| 1月9日 | 農(nóng)歷臘月十二 | 星期一 | 沖虎(庚寅)煞南 |
| 1月15日 | 農(nóng)歷臘月十八 | 星期日 | 沖猴(丙申)煞北 |
| 二月動土吉日查詢 | |||
| 2月6日 | 農(nóng)歷正月初十 | 星期一 | 沖馬(戊午)煞南 |
| 2月9日 | 農(nóng)歷正月十三 | 星期四 | 沖雞(辛酉)煞西 |
| 2月13日 | 農(nóng)歷正月十七 | 星期一 | 沖牛(乙丑)煞西 |
| 2月15日 | 農(nóng)歷正月十九 | 星期三 | 沖兔(丁卯)煞東 |
| 2月17日 | 農(nóng)歷正月廿一 | 星期五 | 沖蛇(己巳)煞西 |
| 2月18日 | 農(nóng)歷正月廿二 | 星期六 | 沖馬(庚午)煞南 |
| 2月21日 | 農(nóng)歷正月廿五 | 星期二 | 沖雞(癸酉)煞西 |
| 2月24日 | 農(nóng)歷正月廿八 | 星期五 | 沖鼠(丙子)煞北 |
| 2月27日 | 農(nóng)歷二月初二 | 星期一 | 沖兔(己卯)煞東 |
| 2月28日 | 農(nóng)歷二月初三 | 星期二 | 沖龍(庚辰)煞北 |
| 三月動土吉日查詢 | |||
| 3月1日 | 農(nóng)歷二月初四 | 星期三 | 沖蛇(辛巳)煞西 |
| 3月2日 | 農(nóng)歷二月初五 | 星期四 | 沖馬(壬午)煞南 |
| 3月12日 | 農(nóng)歷二月十五 | 星期日 | 沖龍(壬辰)煞北 |
| 3月15日 | 農(nóng)歷二月十八 | 星期三 | 沖羊(乙未)煞東 |
| 3月16日 | 農(nóng)歷二月十九 | 星期四 | 沖猴(丙申)煞北 |
| 3月22日 | 農(nóng)歷二月廿五 | 星期三 | 沖虎(壬寅)煞南 |
| 3月24日 | 農(nóng)歷二月廿七 | 星期五 | 沖龍(甲辰)煞北 |
| 3月25日 | 農(nóng)歷二月廿八 | 星期六 | 沖蛇(乙巳)煞西 |
| 3月28日 | 農(nóng)歷三月初一 | 星期二 | 沖猴(戊申)煞北 |
| 四月動土吉日查詢 | |||
| 4月2日 | 農(nóng)歷三月初六 | 星期日 | 沖牛(癸丑)煞西 |
| 4月9日 | 農(nóng)歷三月十三 | 星期日 | 沖猴(庚申)煞北 |
| 4月10日 | 農(nóng)歷三月十四 | 星期一 | 沖雞(辛酉)煞西 |
| 4月29日 | 農(nóng)歷四月初四 | 星期六 | 沖龍(庚辰)煞北 |
| 五月動土吉日查詢 | |||
| 5月1日 | 農(nóng)歷四月初六 | 星期一 | 沖馬(壬午)煞南 |
| 5月3日 | 農(nóng)歷四月初八 | 星期三 | 沖猴(甲申)煞北 |
| 5月7日 | 農(nóng)歷四月十二 | 星期日 | 沖鼠(戊子)煞北 |
| 5月9日 | 農(nóng)歷四月十四 | 星期二 | 沖虎(庚寅)煞南 |
| 5月10日 | 農(nóng)歷四月十五 | 星期三 | 沖兔(辛卯)煞東 |
| 5月11日 | 農(nóng)歷四月十六 | 星期四 | 沖龍(壬辰)煞北 |
| 5月13日 | 農(nóng)歷四月十八 | 星期六 | 沖馬(甲午)煞南 |
| 5月14日 | 農(nóng)歷四月十九 | 星期日 | 沖羊(乙未)煞東 |
| 5月16日 | 農(nóng)歷四月廿一 | 星期二 | 沖雞(丁酉)煞西 |
| 5月19日 | 農(nóng)歷四月廿四 | 星期五 | 沖鼠(庚子)煞北 |
| 5月23日 | 農(nóng)歷四月廿八 | 星期二 | 沖龍(甲辰)煞北 |
| 5月26日 | 農(nóng)歷五月初一 | 星期五 | 沖羊(丁未)煞東 |
| 5月28日 | 農(nóng)歷五月初三 | 星期日 | 沖雞(己酉)煞西 |
| 六月動土吉日查詢 | |||
| 6月3日 | 農(nóng)歷五月初九 | 星期六 | 沖兔(乙卯)煞東 |
| 6月4日 | 農(nóng)歷五月初十 | 星期日 | 沖龍(丙辰)煞北 |
| 6月7日 | 農(nóng)歷五月十三 | 星期三 | 沖羊(己未)煞東 |
| 6月8日 | 農(nóng)歷五月十四 | 星期四 | 沖猴(庚申)煞北 |
| 6月10日 | 農(nóng)歷五月十六 | 星期六 | 沖狗(壬戍)煞南 |
| 6月11日 | 農(nóng)歷五月十七 | 星期日 | 沖豬(癸亥)煞東 |
| 6月13日 | 農(nóng)歷五月十九 | 星期二 | 沖牛(乙丑)煞西 |
| 6月16日 | 農(nóng)歷五月廿二 | 星期五 | 沖龍(戊辰)煞北 |
| 6月17日 | 農(nóng)歷五月廿三 | 星期六 | 沖蛇(己巳)煞西 |
| 6月20日 | 農(nóng)歷五月廿六 | 星期二 | 沖猴(壬申)煞北 |
| 6月22日 | 農(nóng)歷五月廿八 | 星期四 | 沖狗(甲戍)煞南 |
| 6月23日 | 農(nóng)歷五月廿九 | 星期五 | 沖豬(乙亥)煞東 |
| 6月25日 | 農(nóng)歷六月初二 | 星期日 | 沖牛(丁丑)煞西 |
| 七月動土吉日查詢 | |||
| 7月2日 | 農(nóng)歷六月初九 | 星期日 | 沖猴(甲申)煞北 |
| 7月4日 | 農(nóng)歷六月十一 | 星期二 | 沖狗(丙戍)煞南 |
| 7月8日 | 農(nóng)歷六月十五 | 星期六 | 沖虎(庚寅)煞南 |
| 7月11日 | 農(nóng)歷六月十八 | 星期二 | 沖蛇(癸巳)煞西 |
| 7月27日 | 農(nóng)歷閏六月初五 | 星期四 | 沖雞(己酉)煞西 |
| 八月動土吉日查詢 | |||
| 8月5日 | 農(nóng)歷閏六月十四 | 星期六 | 沖馬(戊午)煞南 |
| 8月9日 | 農(nóng)歷閏六月十八 | 星期三 | 沖狗(壬戍)煞南 |
| 8月10日 | 農(nóng)歷閏六月十九 | 星期四 | 沖豬(癸亥)煞東 |
| 8月11日 | 農(nóng)歷閏六月二十 | 星期五 | 沖鼠(甲子)煞北 |
| 8月12日 | 農(nóng)歷閏六月廿一 | 星期六 | 沖牛(乙丑)煞西 |
| 8月14日 | 農(nóng)歷閏六月廿三 | 星期一 | 沖兔(丁卯)煞東 |
| 8月17日 | 農(nóng)歷閏六月廿六 | 星期四 | 沖馬(庚午)煞南 |
| 8月21日 | 農(nóng)歷閏六月三十 | 星期一 | 沖狗(甲戍)煞南 |
| 8月23日 | 農(nóng)歷七月初二 | 星期三 | 沖鼠(丙子)煞北 |
| 8月29日 | 農(nóng)歷七月初八 | 星期二 | 沖馬(壬午)煞南 |
| 九月動土吉日查詢 | |||
| 9月2日 | 農(nóng)歷七月十二 | 星期六 | 沖狗(丙戍)煞南 |
| 9月3日 | 農(nóng)歷七月十三 | 星期日 | 沖豬(丁亥)煞東 |
| 9月4日 | 農(nóng)歷七月十四 | 星期一 | 沖鼠(戊子)煞北 |
| 9月8日 | 農(nóng)歷七月十八 | 星期五 | 沖龍(壬辰)煞北 |
| 9月11日 | 農(nóng)歷七月廿一 | 星期一 | 沖羊(乙未)煞東 |
| 9月12日 | 農(nóng)歷七月廿二 | 星期二 | 沖猴(丙申)煞北 |
| 9月14日 | 農(nóng)歷七月廿四 | 星期四 | 沖狗(戊戍)煞南 |
| 9月18日 | 農(nóng)歷七月廿八 | 星期一 | 沖虎(壬寅)煞南 |
| 9月20日 | 農(nóng)歷八月初一 | 星期三 | 沖龍(甲辰)煞北 |
| 9月23日 | 農(nóng)歷八月初四 | 星期六 | 沖羊(丁未)煞東 |
| 9月26日 | 農(nóng)歷八月初七 | 星期二 | 沖狗(庚戍)煞南 |
| 9月27日 | 農(nóng)歷八月初八 | 星期三 | 沖豬(辛亥)煞東 |
| 9月30日 | 農(nóng)歷八月十一 | 星期六 | 沖虎(甲寅)煞南 |
| 十月動土吉日查詢 | |||
| 10月2日 | 農(nóng)歷八月十三 | 星期一 | 沖龍(丙辰)煞北 |
| 10月5日 | 農(nóng)歷八月十六 | 星期四 | 沖羊(己未)煞東 |
| 10月10日 | 農(nóng)歷八月廿一 | 星期二 | 沖鼠(甲子)煞北 |
| 10月12日 | 農(nóng)歷八月廿三 | 星期四 | 沖虎(丙寅)煞南 |
| 10月26日 | 農(nóng)歷九月初七 | 星期四 | 沖龍(庚辰)煞北 |
| 十一月動土吉日查詢 | |||
| 11月2日 | 農(nóng)歷九月十四 | 星期四 | 沖豬(丁亥)煞東 |
| 11月9日 | 農(nóng)歷九月廿一 | 星期四 | 沖馬(甲午)煞南 |
| 11月11日 | 農(nóng)歷九月廿三 | 星期六 | 沖猴(丙申)煞北 |
| 11月12日 | 農(nóng)歷九月廿四 | 星期日 | 沖雞(丁酉)煞西 |
| 11月16日 | 農(nóng)歷九月廿八 | 星期四 | 沖牛(辛丑)煞西 |
| 11月18日 | 農(nóng)歷十月初一 | 星期六 | 沖兔(癸卯)煞東 |
| 11月21日 | 農(nóng)歷十月初四 | 星期二 | 沖馬(丙午)煞南 |
| 11月23日 | 農(nóng)歷十月初六 | 星期四 | 沖猴(戊申)煞北 |
| 11月24日 | 農(nóng)歷十月初七 | 星期五 | 沖雞(己酉)煞西 |
| 11月28日 | 農(nóng)歷十月十一 | 星期二 | 沖牛(癸丑)煞西 |
| 11月30日 | 農(nóng)歷十月十三 | 星期四 | 沖兔(乙卯)煞東 |
| 十二月動土吉日查詢 | |||
| 12月3日 | 農(nóng)歷十月十六 | 星期日 | 沖馬(戊午)煞南 |
| 12月5日 | 農(nóng)歷十月十八 | 星期二 | 沖猴(庚申)煞北 |
| 12月6日 | 農(nóng)歷十月十九 | 星期三 | 沖雞(辛酉)煞西 |
| 12月7日 | 農(nóng)歷十月二十 | 星期四 | 沖狗(壬戍)煞南 |
| 12月13日 | 農(nóng)歷十月廿六 | 星期三 | 沖龍(戊辰)煞北 |
| 12月14日 | 農(nóng)歷十月廿七 | 星期四 | 沖蛇(己巳)煞西 |
| 12月16日 | 農(nóng)歷十月廿九 | 星期六 | 沖羊(辛未)煞東 |
| 12月17日 | 農(nóng)歷十月三十 | 星期日 | 沖猴(壬申)煞北 |
| 12月19日 | 農(nóng)歷十一月初二 | 星期二 | 沖狗(甲戍)煞南 |
| 12月20日 | 農(nóng)歷十一月初三 | 星期三 | 沖豬(乙亥)煞東 |
| 12月26日 | 農(nóng)歷十一月初九 | 星期二 | 沖蛇(辛巳)煞西 |
| 12月28日 | 農(nóng)歷十一月十一 | 星期四 | 沖羊(癸未)煞東 |
| 12月29日 | 農(nóng)歷十一月十二 | 星期五 | 沖猴(甲申)煞北 |
黃道吉日,是中國傳統(tǒng)歷法“黃歷”(萬年歷)中的特有詞匯,指的是諸事皆宜的日子。黃歷以十二神煞中的“青龍、天德、玉堂、司命、明堂、金匱”(十二值日中的“除、危、定、執(zhí)、成、開”也屬黃道日)稱為六黃道,這黃道六神值日之時,諸事皆宜、不避兇忌,即為“黃道吉日”。古人依據(jù)天體星象運行變化對人類影響的規(guī)律制定了黃黑道日,從而對國人的用事?lián)袢遮吋軆刺峁┝艘欢ǖ膮⒖寂c選擇,這種擇吉文化自古以來已深入中國人的思想,無時無刻的影響著中國人的生活,已經(jīng)形成了一種習俗。
用天干、地支紀年、月、日、時是中國特有的一種方法,黃歷便是用天干地支紀年月日時的傳統(tǒng)歷法。黃歷是在中國農(nóng)歷基礎(chǔ)上產(chǎn)生出來的一種萬年歷,相傳是由軒轅黃帝創(chuàng)制,故稱為黃歷;在民間又俗稱為「通書」,但因通書的「書」字跟「輸」字同音,因避忌故又名通勝。黃歷主要內(nèi)容為二十四節(jié)氣,每天的宜忌、干支、值神、星宿、月相、生肖運程、吉神兇煞(黃道、黑道)等。"黃道”本是天文學上的專門術(shù)語,天文學上還有白道、赤道,但并無“黑道”;"黑道兇日"這概念是古代黃歷編制者相對“黃道吉日”而創(chuàng)的術(shù)語。古人認為,吉日的選擇并不是不顧年、月、時的吉兇,而要相互觀覽,綜合選擇。傳統(tǒng)歷法選擇將“白虎、天刑、朱雀、天牢、玄武、勾陳”等六辰為兇神,認為犯之不吉;將“青龍、明堂、金匱、天德、玉堂、司命”稱為六黃道,所謂黃道吉日就是這六神所在的日子。這六神所值日的那一天就叫黃道吉日,諸事皆宜、不避兇忌、吉祥如意。正統(tǒng)的黃道吉日必須結(jié)合用事者的生辰進行參詳選擇。
黃歷術(shù)語包括今日吉日、今日宜忌、今日沖煞、今日諸神等名詞。
【解釋】:
●今日吉日○吉時:吉利之時辰○兇時:兇兆之時辰
●今日宜忌○彭祖百忌:每日時辰應忌諱之事○吉神宜趨:宜接近,會有吉利的神明○宜:今日適合做的事情○兇神宜忌:應遠離,會有沖犯不好的事發(fā)生○忌:今日不宜做的事情
●今日沖煞○沖:在黃歷的律法里,五行相生相克的觀念,猶如自然界的協(xié)調(diào),有一定的規(guī)律。○煞:每日沖煞年歲方位中,破土、修造、移徙、交易、入殮、安葬、啟攢等諸事不宜,沖煞的生肖年歲,應該盡量避諱,并且注意沖煞方位,避免朝該方面行事。
●今日諸神○歲次:農(nóng)民歷之日期○值年太歲:今年值年之太歲○歲沖:今年與太歲沖犯之歲次生肖○下元:今日之卦象○掌日太歲:今日掌日之太歲○胎神占方:每日胎神值位皆不相同,可以依每日天干地支推算。○喜神:喜神所在之方向○財神:財神所在之方向○
五行:五行,即金、木、水、火、土。五行是構(gòu)成宇宙之最基本元素,也代表宇宙萬物五種變化和性格,四季的演變,日月的運行,亦以五行為數(shù)。金,中心凝聚,有收斂、剛銳、砍伐的力量;木,四方發(fā)散,有生長、蓬勃、向外的力量;水,向下流散,有流動、自由、向下的力量;火,向上擴升,有光熱、膨脹、向上的力量;土,左右移動,有厚重、雜陳、向內(nèi)的力量。
看了動土黃道吉日的人還看
1.
2.
3.
4.
5.